Check the latest petrol and diesel prices in Kolkata. Fuel prices are reference values and may vary slightly by station, taxes and locality.
Last Updated: 20 August 2026 04:34 PM
| Date | Price / Litre |
|---|---|
| 20/August/2026 | ₹ 113.51 |
| 19/August/2026 | ₹ 113.51 |
| 18/August/2026 | ₹ 113.51 |
| 17/August/2026 | ₹ 113.51 |
| 11/August/2026 | ₹ 113.51 |
| 10/August/2026 | ₹ 113.51 |
| 08/August/2026 | ₹ 113.51 |
| Date | Price / Litre |
|---|---|
| 20/August/2026 | ₹ 99.82 |
| 19/August/2026 | ₹ 99.82 |
| 18/August/2026 | ₹ 99.82 |
| 17/August/2026 | ₹ 99.82 |
| 11/August/2026 | ₹ 99.82 |
| 10/August/2026 | ₹ 99.82 |
| 08/August/2026 | ₹ 99.82 |
Today's petrol price in Kolkata is ₹ 113.51 per litre.
Today's diesel price in Kolkata is ₹ 99.82 per litre.
Fuel prices depend on crude oil rates, rupee exchange rate, taxes and oil company revisions.
These are reference prices. Final displayed pump rates may vary slightly.
