Check the latest petrol and diesel prices in Chennai. Fuel rates are reference prices and may vary slightly by station, taxes and locality.
Last Updated: 13 August 2026 10:29 PM
| Date | Price / Litre |
|---|---|
| 11/August/2026 | ₹ 107.74 |
| 10/August/2026 | ₹ 107.74 |
| 08/August/2026 | ₹ 107.74 |
| 07/August/2026 | ₹ 107.74 |
| 06/August/2026 | ₹ 107.74 |
| 03/August/2026 | ₹ 107.74 |
| 02/August/2026 | ₹ 107.74 |
| Date | Price / Litre |
|---|---|
| 11/August/2026 | ₹ 99.55 |
| 10/August/2026 | ₹ 99.55 |
| 08/August/2026 | ₹ 99.55 |
| 07/August/2026 | ₹ 99.55 |
| 06/August/2026 | ₹ 99.55 |
| 03/August/2026 | ₹ 99.55 |
| 02/August/2026 | ₹ 99.55 |
Today's petrol price in Chennai is ₹ 107.74 per litre.
Today's diesel price in Chennai is ₹ 99.55 per litre.
Fuel prices depend on crude oil rates, rupee exchange rate, taxes and oil company revisions.
These are reference prices. Final displayed pump rates may vary slightly.
