Himachal Pradesh Election 2017 Results - Find the complete updates of Himachal Pradesh Election 2017 Results Himachal Pradesh Assembly Elections.
How To Check Himachal Pradesh Result 2017 Online: Get all the live updates on Himachal Pradesh Election 2017, Narendra Modi rally in Himachal Pradesh, Rahul Gandhi rally, Himachal Pradesh election Opinion polls & more on Election with TrueTamil.com
| Party | Won | Leading | Total |
|---|---|---|---|
| Bharatiya Janata Party | 44 | 0 | 44 |
| Indian National Congress | 21 | 0 | 21 |
| Communist Party of India (Marxist) | 1 | 1 | 1 |
| Independent | 2 | 0 | 2 |
| Total | 68 | 0 | 68 |
| S.No. | Constituency | Candidate Name | Political Party |
|---|---|---|---|
| 1 | Anni | Kishori Lal | BJP |
| 2 | Arki | Virbhadra Singh | Congress |
| 3 | Baijnath | Mulkh Raj | BJP |
| 4 | Balh | Inder Singh | BJP |
| 5 | Banjar | Surender Shourie | BJP |
| 6 | Barsar | Inder Dutt Lakhanpal | Congress |
| 7 | Bharmour | Jia Lal | BJP |
| 8 | Bhattiyat | Bikram Singh Jaryal | BJP |
| 9 | Bhoranj | ||
| 10 | Bilaspur | Subhash Thakur | BJP |
| 11 | Chamba | Pawan Nayyar | BJP |
| 12 | Chintpurni | Balbir Singh | BJP |
| 13 | Chopal | Balbir Singh Verma | BJP |
| 14 | Churah | Hans Raj | BJP |
| 15 | Dalhousie | Asha Kumari | Congress |
| 16 | Darang | Jawahar Thakur | BJP |
| 17 | Dehra | Hoshyar Singh | IND |
| 18 | Dharampur | Mahender Singh | BJP |
| 19 | Dharamshala | Kishan Kapoor | BJP |
| 20 | Doon | Paramjeet Singh | BJP |
| 21 | Fatehpur | Sujan Singh Pathania | Congress |
| 22 | Gagret | Rajesh Thakur | BJP |
| 23 | Ghumarwin | Rajinder Garg | BJP |
| 24 | Hamirpur | Narinder Thakur | BJP |
| 25 | Haroli | Mukesh Agnihotri | Congress |
| 26 | Indora | Reeta Devi | BJP |
| 27 | Jaisinghpur | Ravinder Kumar | BJP |
| 28 | Jaswan-Pragpur | Bikram Singh | BJP |
| 29 | Jawalamukhi | Ramesh Chand Dhawala | BJP |
| 30 | Jawali | Arjun Singh | BJP |
| 31 | Jhanduta | ||
| 32 | Jogindernagar | Prakash Rana | Independent |
| 33 | Jubbal – Kotkhai | Narinder Bragta | BJP |
| 34 | Kangra | Pawan Kumar Kajal | Congres |
| 35 | Karsog | Hira Lal | BJP |
| 36 | Kasauli | Rajiv Saizal | BJP |
| 37 | Kasumpti | Anirudh Singh | Cong |
| 38 | Kinnaur | Jagat Singh Negi | Congress |
| 39 | Kullu | Sunder Singh Thakur | Congress |
| 40 | Kutlehar | Virender Kanwar | BJP |
| 41 | Lahaul and spiti | Ram Lal Markanda | BJP |
| 42 | Manali | Govind Singh Thakur | BJP |
| 43 | Mandi | Anil Sharma | BJP |
| 44 | Nachan | Vinod Kumar | BJP |
| 45 | Nadaun | ||
| 46 | Nagrota | ||
| 47 | Nahan | Dr. Rajeev Bindal | BJP |
| 48 | Nalagarh | Lakhvinder Singh Rana | Congress |
| 49 | Nurpur | Rakesh Pathania | BJP |
| 50 | Pachhad | Suresh Kumar Kashyap | BJP |
| 51 | Palampur | Ashish Butail | Congress |
| 52 | Paonta Sahib | Sukh Ram | BJP |
| 53 | Rampur | Nand Lal | Congress |
| 54 | Rohru | Mohan Lal Brakta | Congress |
| 55 | Sarkaghat | Inder Singh | BJP |
| 56 | Seraj | Jai Ram Thakur | BJP |
| 57 | Shahpur | Sarveen Choudhry | BJP |
| 58 | Shillai | Harshwardhan Chauhan | Congress |
| 59 | Shimla | Suresh Bhardwaj | BJP |
| 60 | Shimla Rural | Vikramaditya Singh | Congress |
| 61 | Solan | Dhani Ram Shandil | Congress |
| 62 | Sri Naina Deviji | Ram Lal Thakur | Congress |
| 63 | Sri Renukaji | Vinay Kumar | Congress |
| 64 | Sujanpur | Rajinder Rana | Congress |
| 65 | Sullah | Vipin Singh Parmar | BJP |
| 66 | Sundernagar | Rakesh Kumar | BJP |
| 67 | Theog | Rakesh Singha | CPI (M) |
| 68 | Una | Satpal Singh Raizada | Congress |
