Check the latest available Uttar Pradesh ministers list with cabinet names and portfolio details. This page is useful for identifying the current or referenced council of ministers in Uttar Pradesh.
| S.No. | Name | Department |
|---|---|---|
| 1 | Shri. Yogi Adityanath | Chief Minister |
| 2 | Shri. Keshav Prasad Maurya | Deputy Chief Minister |
| 3 | Shri. Dinesh Sharma | Deputy Chief Minister |
| 4 | Shri. Rita Bahuguna Joshi | Cabinet Minister |
| 5 | Shri. Siddharth Nath Singh | Cabinet Minister |
| 6 | Shri. Chetan Chauhan | Cabinet Minister |
| 7 | Shri. Shrikant Sharma | Cabinet Minister |
| 8 | Shri. Swami Prasad Maurya | Cabinet Minister |
| 9 | Shri. Satish Mahana | Cabinet Minister |
| 10 | Shri. Suresh Khanna | Cabinet Minister |
| 11 | Shri. Laxmi Narayan Chaudhary | Cabinet Minister |
| 12 | Shri. SP Singh Baghel | Cabinet Minister |
| 13 | Shri. Rajesh Agrawal | Cabinet Minister |
| 14 | Shri. Dharmpal Singh | Cabinet Minister |
| 15 | Shri. Ashutosh Tandon | Cabinet Minister |
| 16 | Shri. Brijesh Pathak | Cabinet Minister |
| 17 | Shri. Mukut Bihari Verma | Cabinet Minister |
| 18 | Shri. Ramapati Shastri | Cabinet Minister |
| 19 | Shri. Satyadev Pachauri | Cabinet Minister |
| 20 | Shri. Jai Prakash Singh | Cabinet Minister |
| 21 | Shri. Surya Pratap Shahi | Cabinet Minister |
| 22 | Shri. Dara Singh Chauhan | Cabinet Minister |
| 23 | Shri. Rajendra Pratap Singh | Cabinet Minister |
| 24 | Shri. Nand Kumar Nandi | Cabinet Minister |
| 25 | Shri. Girish Yadav | Cabinet Minister |
| 26 | Shri. Om Prakash Rajbhar | Cabinet Minister |
| 27 | Shri. Bhupendra Singh Chaudhary | MoS (Independent) |
| 28 | Shri. Dharam Singh Saini | MoS (Independent) |
| 29 | Shri. Suresh Rana | MoS (Independent) |
| 30 | Shri. Mahendra Singh | MoS (Independent) |
| 31 | Smt. Swati Singh | MoS (Independent) |
| 32 | Shri. Anupama Jaiswal | MoS (Independent) |
| 33 | Shri. Swatantra Dev Singh | MoS (Independent) |
| 34 | Shri. Upendra Tiwari | MoS (Independent) |
| 35 | Shri. Anil Rajbhar | MoS (Independent) |
| 36 | Shri. Suresh Pasi | Minister of State |
| 37 | Shri. Jai Kumar Singh Jacky | Minister of State |
| 38 | Shri. Neelkanth Tiwari | Minister of State |
| 39 | Smt. Sangeeta Balwant | Minister of State |
| 40 | Shri. Girish Yadav | Minister of State |
| 41 | Shri. Jay Prakash Nishad | Minister of State |
| 42 | Shri. Gyanendra Singh | Minister of State |
| 43 | Shri. Mannu Kori | Minister of State |
| 44 | Shri. Ranvendra Pratap Singh | Minister of State |
| 45 | Smt. Archana Pandey | Minister of State |
| 46 | Shri. Mohsin Raza | Minister of State |
| 47 | Shri. Sandeep Singh | Minister of State |
| 48 | Shri. Atul Garg | Minister of State |
| 49 | Shri. Baldev Olakh | Minister of State |
| 50 | Smt. Gulabo Devi | Minister of State |
This page lists the Uttar Pradesh council of ministers and the major portfolios handled by cabinet members. It serves as a simple public reference for readers who want to know who currently holds or historically held important executive departments in the state.
Cabinet ministers play a central role in state administration by heading departments such as finance, home, education, health, transport, agriculture, and public works. Reviewing the ministers list helps readers understand how executive responsibility is distributed across the state government.
The ministers and portfolios shown here include Shri. Yogi Adityanath - Chief Minister, Shri. Keshav Prasad Maurya - Deputy Chief Minister, Shri. Dinesh Sharma - Deputy Chief Minister, Shri. Rita Bahuguna Joshi - Cabinet Minister. Since cabinet portfolios can change through reshuffles, readers should verify the latest official notification when accuracy is critical.
This page lists ministers along with their cabinet role or portfolio details available in the current page content.
State ministers are appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and their portfolios are allocated by the Chief Minister.
Yes. Ministers and portfolios can change through cabinet reshuffles, resignations, or changes in government.
The official state government website and government notifications remain the authoritative sources for the latest ministers and portfolio allocation.
