Find the latest available Odisha MLA list with constituency-wise MLA names and party details. This page works as a quick reference for assembly seats, elected representatives, and election-related lookup in Odisha.
| Parties | Constituency | Leading |
|---|---|---|
| BJD | 146 | 112 |
| BJP | 146 | 23 |
| INC | 146 | 9 |
| CPI(M) | 147 | 1 |
| IND | 146 | 1 |
| S.No. | Constituency | Candidate Name | Political Party |
|---|---|---|---|
| 1 | Anandapur | Bhagirathi Sethy | BJD |
| 2 | Angul | Rajanikant Singh | BJD |
| 3 | Aska | Manjula Swain | BJD |
| 4 | Athagarh | Ranendra Pratap Swain | BJD |
| 5 | Athamallik | Ramesh Chandra Sai | BJD |
| 6 | Attabira | Snehangini Chhuria | BJD |
| 7 | Aul | Pratap Keshari Deb | BJD |
| 8 | Badasahi | Sanatan Bijuli | BJP |
| 9 | Balasore | Madan Mohan Dutta | BJP |
| 10 | Baliguda | Chakramani Kanhar | BJD |
| 11 | Balikuda-Ersama | Raghunandan Das | BJD |
| 12 | Bangriposi | Sudam Marndi | BJD |
| 13 | Banki | Devi Ranjan Tripathy | BJD |
| 14 | Barabati-Cuttack | Mohammed Moquim | INC |
| 15 | Baramba | Debiprasad Mishra | BJD |
| 16 | Barchana | Amar Prasad Satpathy | BJD |
| 17 | Bargarh | Debesh Acharya | BJD |
| 18 | Bari | Sunanda Das | BJD |
| 19 | Baripada | Prakash Soren | BJP |
| 20 | Basta | Nityananda Sahoo | BJD |
| 21 | Basudevpur | Bishnubrata Routray | BJD |
| 22 | Begunia | Rajendra Kumar Sahoo | BJD |
| 23 | Berhampur | Bikram Kumar Panda | BJD |
| 24 | Bhadrak | Sanjib Kumar Mallick | BJD |
| 25 | Bhandaripokhari | Prafulla Samal | BJD |
| 26 | Bhanjanagar | Bikram Keshari Arukha | BJD |
| 27 | Bhatli | Susanta Singh | BJD |
| 28 | Bhawanipatna | Pradipta Kumar Naik | BJP |
| 29 | Bhograi | Ananta Das | BJD |
| 30 | Bhubaneswar Central (Madhya) | Ananta Narayan Jena | BJD |
| 31 | Bhubaneswar North (Uttar) | Susant Kumar Rout | BJD |
| 32 | Bijepur | Naveen Patnaik | BJD |
| 33 | Binjharpur | Pramila Mallik | BJD |
| 34 | Biramitrapur | Shankar Oram | BJP |
| 35 | Birmaharajpur | Padmanabha Behera | BJD |
| 36 | Bissam cuttack | Jagannath Saraka | BJD |
| 37 | Bolangir | Narasingha Mishra | INC |
| 38 | Bonai | Laxman Munda | CPI(M) |
| 39 | Boudh | Pradip Kumar Amat | BJD |
| 40 | Brajarajnagar | Kishore Kumar Mohanty | BJD |
| 41 | Bramhagiri | Lalitendu Bidyadhar Mohapatra | BJP |
| 42 | Champua | Minakshi Mahanta | BJD |
| 43 | Chandabali | Byomakesh Ray | BJD |
| 44 | Chhatrapur | Subash Chandra Behera | BJD |
| 45 | Chhendipada | Susanta Kumar Behera | BJD |
| 46 | Chikiti | Usha Devi | BJD |
| 47 | Chilika | Prasanta Kumar Jagadev | BJD |
| 48 | Chitrakonda | Purna Chandra Baka | BJD |
| 49 | Choudwar-Cuttack | Souvic Biswal | BJD |
| 50 | Cuttack Sadar | Chandra Sarathi Behera | BJD |
| 51 | Dabugam | Manohar Randhari | BJD |
| 52 | Daspalla | Ramesh Chandra Behera | BJD |
| 53 | Deogarh | Subash Chandra Panigrahi | BJP |
| 54 | Dhamnagar | Bishnu Charan Sethi | BJP |
| 55 | Dharmasala | Pranab Kumar Balabantaray | BJD |
| 56 | Dharmgarh | Mousadhi Bag | BJD |
| 57 | Dhenkanal | Sudhir Kumar Samal | BJD |
| 58 | Digapahandi | Surjya Narayan Patro | BJD |
| 59 | Ekamra-Bhubaneswar | Ashok Chandra Panda | BJD |
| 60 | G. Udayagiri | Saluga Pradhan | BJD |
| 61 | Ghasipura | Badri Narayan Patra | BJD |
| 62 | Gopalpur | D.Pradeep Kumar Panigrahy | BJD |
| 63 | Gunupur | Raghunath Gomango | BJD |
| 64 | Hindol | Simarani Nayak | BJD |
| 65 | Hinjili | Naveen Patnaik | BJD |
| 66 | Jagatsinghpur | Prasanta Kumar Muduli | BJD |
| 67 | Jajpur | Pranab Prakash Das | BJD |
| 68 | Jaleswar | Aswini Kumar Patra | BJD |
| 69 | Jashipur | Ganesh Ram Sing Khuntia | BJP |
| 70 | Jatani | Suresh Kumar Rautray | INC |
| 71 | Jayadev | Arabinda Dhali | BJD |
| 72 | Jeypore | Taraprasad Bahinipati | INC |
| 73 | Jharigam | Prakash Chandra Majhi | BJD |
| 74 | Jharsuguda | Naba Kisore Das | BJD |
| 75 | Junagarh | Dibya Shankar Mishra | BJD |
| 76 | Kabisuryangar | Latika Pradhan | BJD |
| 77 | Kakatpur | Tusharkanti Behera | BJD |
| 78 | Kamakhyanagar | Prafulla Kumar Mallik | BJD |
| 79 | Kantabanji | Santosh Singh Saluja | INC |
| 80 | Kantamal | Mahidhar Rana | BJD |
| 81 | Karanjia | Basanti Hembram | BJD |
| 82 | Kendrapara | Shashi Bhusan Behera | BJD |
| 83 | Keonjhar | Mohan Charan Majhi | BJP |
| 84 | Khalikote | Suryamani Baidya | BJD |
| 85 | Khandapada | Soumya Ranjan Patnaik | BJD |
| 86 | Khariar | Adhiraj Mohan Panigrahi | INC |
| 87 | Khurda | Jyotirindra Nath Mitra | BJD |
| 88 | Koraput | Raghu Ram Padal | BJD |
| 89 | Korei | Ashok Kumar Bal | BJD |
| 90 | Kotpad | Padmini Dian | BJD |
| 91 | Kuchinda | Kishore Chandra Naik | BJD |
| 92 | Lanjigarh | Pradip Kumar Dishari | BJD |
| 93 | Laxmipur | Prabhu Jani | BJD |
| 94 | Loisingha | Mukesh Mahaling | BJP |
| 95 | Mahakalapada | Atanu Sabyasachi Nayak | BJD |
| 96 | Mahanga | Pratap Jena | BJD |
| 97 | Malkangiri | Aditya Madhi | BJP |
| 98 | Mohana | Dasarathi Gomango | INC |
| 99 | Morada | Rajkishore Das | BJD |
| 100 | Nabarangpur | Sadasiva Pradhani | BJD |
| 101 | Narla | Bhupinder Singh | BJD |
| 102 | Nayagarh | Aruna Kumar Sahoo | BJD |
| 103 | Niali | Dr. Pramod Kumar Mallick | BJD |
| 104 | Nilgiri | Sukanta Kumar Nayak | BJP |
| 105 | Nimapara | Samir Ranjan Dash | BJD |
| 106 | Nuapada | Rajendra Dholakia | BJD |
| 107 | Padampur | Bijaya Ranjan Singh Bariha | BJD |
| 108 | Pallahara | Mukesh Kumar Pal | BJD |
| 109 | Paradeep | Sambit Routray | BJD |
| 110 | Paralakhemundi | K. Narayana Rao | BJP |
| 111 | Parjanga | Nrusingha Charan Sahu | BJD |
| 112 | Patkura | - | - |
| 113 | Patna | Jagannath Naik | BJD |
| 114 | Patnagarh | Saroj Kumar Meher | BJD |
| 115 | Phulbani | Angada Kanhar | BJD |
| 116 | Pipili | Pradeep Maharathy | BJD |
| 117 | Polasara | Srikanta Sahu | BJD |
| 118 | Pottangi | Pitam Padhi | BJD |
| 119 | Puri | Jayanta Kumar Sarangi | BJP |
| 120 | Raghunathpali | Subrat Tarai | BJD |
| 121 | Rairakhol | Rohit Pujari | BJD |
| 122 | Rairangpur | Naba Charan Majhi | BJP |
| 123 | Rajanagar | Dhruba Charan Sahoo | BJD |
| 124 | Rajgangapur | C S Raazen Ekka | INC |
| 125 | Ranpur | Satyanarayan Pradhan | BJD |
| 126 | Rayagada | Makaranda Muduli | IND |
| 127 | Remuna | Sudhansu Sekhar Parida | BJD |
| 128 | Rengali | Nauri Nayak | BJP |
| 129 | Rourkela | Sarada Prasad Nayak | BJD |
| 130 | Salipur | Prasanta Behera | BJD |
| 131 | Sambalpur | Jaya Narayan Mishra | BJP |
| 132 | Sanakhemundi | Ramesh Chandra Jena | INC |
| 133 | Saraskana | Dr. Budhan Murmu | BJP |
| 134 | Satyabadi | Umakanta Samantaray | BJD |
| 135 | Simulia | Jyoti Prakash Panigrahi | BJD |
| 136 | Sonepur | Niranjan Pujari | BJD |
| 137 | Soro | Parshu Ram Dhada | BJD |
| 138 | Sukinda | Pritiranjan Gharai | BJD |
| 139 | Sundargarh | Kusum Tete | BJP |
| 140 | Surada | Purna Chandra Swain | BJD |
| 141 | Talcher | Brajakishore Pradhan | BJD |
| 142 | Talsara | Bhabani Shankar Bhoi | BJP |
| 143 | Telkoi | Premananda Nayak | BJD |
| 144 | Tirtol | Bishnu Charan Das | BJD |
| 145 | Titlagarh | Tukuni Sahu | BJD |
| 146 | Udala | Bhaskar Madhei | BJP |
| 147 | Umarkote | Nityananda Gond | BJP |
This Odisha MLA list page brings together assembly constituencies, MLA names, and party affiliation in one place for quick public reference. It is useful for election research, civic awareness, constituency-level lookup, and checking which party currently represents each seat.
State legislative assemblies form the core of state-level democracy in India. Each MLA represents one assembly constituency, and the party or coalition with a majority of seats forms the government in the state. Pages like this help readers verify constituency representation without manually checking multiple official result tables.
The list on this page includes entries such as BJD - 146 (112), BJP - 146 (23), INC - 146 (9), CPI(M) - 147 (1). For formal verification, election notifications and constituency-wise results published by the Election Commission remain the final reference.
You can use this page to find the constituency name, MLA name, and party affiliation for the latest available Odisha assembly list shown here.
The page generally includes constituency name, elected MLA name, and party affiliation for each assembly seat in Odisha.
An MLA represents a state assembly constituency in the Legislative Assembly, while an MP represents a parliamentary constituency in either the Lok Sabha or Rajya Sabha.
For final confirmation, refer to constituency-wise notifications and result data published by the Election Commission and the concerned state authorities.

