Meghalaya Election 2018 Results - Find the complete updates of Meghalaya Election 2018 Results Meghalaya Assembly Elections.
| Party | Won | Leading | Total |
|---|---|---|---|
| Bharatiya Janata Party | 2 | 0 | 2 |
| Indian National Congress | 21 | 0 | 21 |
| Nationalist Congress Party | 1 | 0 | 1 |
| Hill State People’s Democratic Party | 2 | 0 | 2 |
| National People's Party | 19 | 0 | 19 |
| United Democratic Party | 6 | 0 | 6 |
| Khun Hynniewtrep National Awakening Movement | 1 | 0 | 1 |
| People's Democratic Front | 4 | 0 | 4 |
| Independent | 3 | 0 | 3 |
| Total | 59 | 0 | 59 |
Visit: www.eciresults.nic.in
| S.No. | Constituency | Candidate Name | Political Party |
|---|---|---|---|
| 1 | Amlarem | Lahkmen Rymbui | UDP |
| 2 | Ampati | Dr. Mukul Sangma | INC |
| 3 | Bajengdoba | Pongseng Marak | NPP |
| 4 | Dadenggre | James Pangsang Kongkal Sangma | NPP |
| 5 | Dalu | Brening A. Sangma | NPP |
| 6 | East Shillong | Mazel Ampareen Lyngdoh | INC |
| 7 | Gambegre | Saleng A. Sangma | NCP |
| 8 | Jirang | Sosthenes Sohtun | NPP |
| 9 | Jowai | Wailadmiki Shylla | NPP |
| 10 | Kharkutta | Rupert Momin | NPP |
| 11 | Khliehriat | Kyrmen Shylla | UDP |
| 12 | Mahendraganj | Dikkanchi D. Shira | INC |
| 13 | Mairang | Metbah Lyngdoh | UDP |
| 14 | Mawhati | Dasakhiatbha Lamare | NPP |
| 15 | Mawkynrew | Banteidor Lyngdoh | |
| 16 | Mawkyrwat | Renikton Lyngdoh Tongkhar | HSPDP |
| 17 | Mawlai | Process T. Sawkmie | INC |
| 18 | Mawphlang | Syntar Klas Sunn | Independent |
| 19 | Mawryngkneng | David A Nongrum | INC |
| 20 | Mawshynrut | Gigur Myrthong | NPP |
| 21 | Mawsynram | Himalaya Muktan Shangpliang | INC |
| 22 | Mawthadraishan | Brolding Nongsiej | UDP |
| 23 | Mendipathar | Marthon Sangma | INC |
| 24 | Mowkaiaw | Nujorki Sungoh | UDP |
| 25 | Mylliem | Hamletson Dohling | |
| 26 | Nartiang | Sniawbhalang Dhar | NPP |
| 27 | Nongkrem | Lambor Malngiang | Independent |
| 28 | Nongpoh | Mayralborn Syiem | INC |
| 29 | Nongstoin | Macmillan Byrsat | NPP |
| 30 | Nongthymmai | Charles Pyngrope | INC |
| 31 | North Shillong | Adelbert Nongrum | KHNAM |
| 32 | North Tura | Thomas A. Sangma | NPP |
| 33 | Pynthorumkhrah | Alexander Laloo Hek | BJP |
| 34 | Pynursla | Prestone Tynsong | NPP |
| 35 | Rajabala | Dr. Azad Zaman | INC |
| 36 | Raksamgre | Benedic R. Marak | NPP |
| 37 | Raliang | Comingone Ymbon | NPP |
| 38 | Rambrai Jyrngam | Kimfa Sidney Marbaniang | INC |
| 39 | Rangsakona | Zenith M. Sangma | INC |
| 40 | Ranikor | Martin M. Danggo | INC |
| 41 | Resubelpara | Timothy Shira | NPP |
| 42 | Rongara Siju | Rakkam A. Sangma | NPP |
| 43 | Rongjeng | Jim M Sangma | NPP |
| 44 | Salmanpara | Winnerson D. Sangma | INC |
| 45 | Selsella | Clement Marak | INC |
| 46 | Shella | Donkupar Roy | UDP |
| 47 | Sohiong | Samlin Malngiang | HSPDP |
| 48 | Sohra | Gavin Miguel Mylliem | |
| 49 | Songsak | Dr. Mukul Sangma | INC |
| 50 | South Shillong | Sanbor Shullai | BJP |
| 51 | South Tura | Agatha K. Sangma | NPP |
| 52 | Sutnga Saipung | Shitlang Pale | INC |
| 53 | Tikrikilla | Jimmy D. Sangma | INC |
| 54 | Umroi | George Bankyntiewlang Lyngdoh | INC |
| 55 | Umsning | Jason Sawkmie Mawlong | |
| 56 | West Shillong | Mohendro Rapsang | INC |
